Gong Cha Menu Prices In Canada
Gong Cha Menu Prices In Canada offer a range of bubble teas and specialty drinks, known for high-quality ingredients and customizable options. With various flavors, Gong Cha is a popular choice for tea lovers seeking refreshing beverages in Canada.
Also Visit: Panda Express Menu Prices In Canada

Explore Gong Cha Menu With Prices In Canada
Let’s dive deep in.
Top 10 Drinks
Menu Item | Price | Calories |
---|---|---|
Pearl Milk Tea (Regular) Pearl Milk Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 420 Cals 580 Cals |
Taro Red Bean Milk Tea (Regular) Taro Red Bean Milk Tea (Large) | CAN$ 6.80 CAN$ 7.51 | 400 Cals 470 Cals |
3J Earl Grey Milk Tea (Regular) 3J Earl Grey Milk Tea (Large) | CAN$ 7.30 CAN$ 8.01 | 350 Cals 520 Cals |
QQ Peach Green Tea (Regular) QQ Peach Green Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 370 Cals 480 Cals |
Mango Smoothie (Regular) Mango Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 220 Cals 330 Cals |
Brown Sugar Oolong Milk Tea With 2J (Regular) Brown Sugar Oolong Milk Tea With 2J (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 430 Cals 590 Cals |
Wintermelon Milk Tea With Grass Jelly (Regular) Wintermelon Milk Tea With Grass Jelly (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 280 Cals 380 Cals |
Foam Brewed Tea (Regular) Foam Brewed Tea (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 270 Cals 370 Cals |
Milk Foam Wintermelon Drink (Regular) Milk Foam Wintermelon Drink (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 300 Cals 370 Cals |
OREO Coffee Milk Tea (Regular) OREO Coffee Milk Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 320 Cals 420 Cals |
Exclusive 8 Drinks
Menu Item | Price | Calories |
---|---|---|
Mango Splash (Regular) Mango Splash (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 360 Cals 500 Cals |
Mango Milk Tea With Mango Katen Jelly (Regular) Mango Milk Tea With Mango Katen Jelly (Large) | CAN$ 6.80 CAN$ 7.51 | 300 Cals 420 Cals |
Lychee Passionfruit Green Tea (Regular) Lychee Passionfruit Green Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 110 Cals 150 Cals |
Matcha Marble Smoothie (Regular) Matcha Marble Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 330 Cals 450 Cals |
Strawberry Matcha With Milk Foam (Regular) Strawberry Matcha With Milk Foam (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 7.91 | 300 Cals 410 Cals |
Strawberry Oreo Milk Foam Milk Tea (Regular) Strawberry Oreo Milk Foam Milk Tea (Large) | CAN$ 7.10 CAN$ 7.81 | 490 Cals 670 Cals |
Peach Oolong Tea With Pearl (Regular) Peach Oolong Tea With Pearl (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 300 Cals 380 Cals |
Brown Sugar Fresh Milk With Pearls (Regular) Brown Sugar Fresh Milk With Pearls (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 380 Cals 510 Cals |
Seasonal Drinks
Menu Item | Price | Calories |
---|---|---|
Grape Milk Foam Smoothie (Regular) Grape Milk Foam Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 230 Cals 300 Cals |
QQ Grape Passion Fruit Iced Tea (Regular) QQ Grape Passion Fruit Iced Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 320 Cals 490 Cals |
Oreo Taro Strawberry Drink | CAN$ 7.10 | 380 Cals |
Oreo Taro Strawberry Smoothie | CAN$ 7.80 | 320 Cals |
Also Visit: Second Cup Cafe Menu Prices In Canada
Creative Mix Fruit Teas
Menu Item | Price | Calories |
---|---|---|
Mango Green Tea (Regular) Mango Green Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 140 Cals 190 Cals |
Lychee Oolong Tea (Regular) Lychee Oolong Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 110 Cals 160 Cals |
QQ Passionfruit Green Tea (Regular) QQ Passionfruit Green Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 370 Cals 480 Cals |
Passionfruit Green Tea (Regular) Passionfruit Green Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 110 Cals 160 Cals |
QQ Peach Green Tea (Regular) QQ Peach Green Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 370 Cals 480 Cals |
Peach Green Tea (Regular) Peach Green Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 110 Cals 160 Cals |
Strawberry Passion Fruit Earl Grey Tea With Kanten Jelly (Regular) Strawberry Passion Fruit Earl Grey Tea With Kanten Jelly (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 180 Cals 280 Cals |
Strawberry Passion Fruit Earl Grey Tea (Regular) Strawberry Passion Fruit Earl Grey Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 120 Cals 200 Cals |
Matcha Mango Drink With Mango Kanten Jelly (Regular) Matcha Mango Drink With Mango Kanten Jelly (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 6.40 | 210 Cals 290 Cals |
Honey Grapefruit Green Tea (Regular) Honey Grapefruit Green Tea (Large) | CAN$ 5.00 CAN$ 5.71 | 140 Cals 200 Cals |
Lemon Honey Green Tea (Regular) Lemon Honey Green Tea (Large) | CAN$ 5.00 CAN$ 5.71 | 120 Cals 170 Cals |
Strawberry Green Tea (Regular) Strawberry Green Tea (Large) | CAN$ 5.00 CAN$ 5.71 | 130 Cals 160 Cals |
Brewed Tea (Regular) Brewed Tea (Large) | CAN$ 5.00 CAN$ 5.71 | 90 Cals 120 Cals |
Wintermelon Tea (Regular) Wintermelon Tea (Large) | CAN$ 5.00 CAN$ 5.71 | 120 Cals 200 Cals |
Milk Foam Drinks
Menu Item | Price | Calories |
---|---|---|
Milk Foam Brewed Tea (Regular) Milk Foam Brewed Tea (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 270 Cals 370 Cals |
Milk Foam Wintermelon Drink (Regular) Milk Foam Wintermelon Drink (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 300 Cals 370 Cals |
Brown Sugar Milk Foam Oolong Tea (Regular) Brown Sugar Milk Foam Oolong Tea (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 290 Cals 400 Cals |
Oreo Milk Foam Earl Grey Tea (Regular) Oreo Milk Foam Earl Grey Tea (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 260 Cals 350 Cals |
Crème Brulee Strawberry Latte (Regular) Crème Brulee Strawberry Latte (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 360 Cals 490 Cals |
Brown Sugar Milk Foam Milk Tea (Regular) Brown Sugar Milk Foam Milk Tea (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 290 Cals 400 Cals |
Milk Foam Pearl Taro Milk Tea (Regular) Milk Foam Pearl Taro Milk Tea (Large) | CAN$ 7.90 CAN$ 8.61 | 570 Cals 730 Cals |
Coffee Drinks
Menu Item | Price | Calories |
---|---|---|
House Special Milk Coffee (Regular) House Special Milk Coffee (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 400 Cals 560 Cals |
Milk Foam Coffee (Regular) Milk Foam Coffee (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 240 Cals 330 Cals |
Caramel Coffee (Regular) Caramel Coffee (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 450 Cals 620 Cals |
OREO Coffee Milk Tea (Regular) OREO Coffee Milk Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.11 | 320 Cals 420 Cals |
Coffee Milk Tea (Regular) Coffee Milk Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 400 Cals 560 Cals |
Dolce Milk Coffee (Regular) Dolce Milk Coffee (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 430 Cals 600 Cals |
Also Visit: Pickle Barrel Menu Prices In Canada
Milk Teas
Menu Item | Price | Calories |
---|---|---|
Pearl Milk Tea (Regular) Pearl Milk Tea (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.31 | 420 Cals 580 Cals |
Milk Tea (Regular) Milk Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 270 Cals 360 Cals |
Brown Sugar Oolong Milk Tea With 2J (Regular) Brown Sugar Oolong Milk Tea With 2J (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.31 | 430 Cals 590 Cals |
Brown Sugar Milk Tea (Regular) Brown Sugar Milk Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 | 330 Cals 390 Cals |
Wintermelon Milk Tea With Grass Jelly (Regular) Wintermelon Milk Tea With Grass Jelly (Large) | CAN$ 6.40 CAN$ 7.31 | 280 Cals 380 Cals |
Brown Sugar Coconut Milk Tea (Regular) Brown Sugar Coconut Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 370 Cals 500 Cals |
3J Earl Grey Milk Tea (Regular) 3J Earl Grey Milk Tea (Large) | CAN$ 7.30 CAN$ 8.01 | 350 Cals 520 Cals |
Honey Milk Tea (Regular) Honey Milk Tea (Large) | CAN$ 5.80 CAN$ 6.51 | 270 Cals 370 Cals |
Caramel Milk Tea (Regular) Caramel Milk Tea (Large) | CAN$ 5.80 CAN$ 6.51 | 310 Cals 410 Cals |
Taro Red Bean Milk Tea (Regular) Taro Red Bean Milk Tea (Large) | CAN$ 6.80 CAN$ 7.51 | 400 Cals 470 Cals |
Taro Milk Tea (Regular) Taro Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 300 Cals 310 Cals |
Coconut Taro Milk Tea With Pearls (Regular) Coconut Taro Milk Tea With Pearls (Large) | CAN$ 6.80 CAN$ 7.51 | 480 Cals 660 Cals |
Coconut Taro Milk Tea (Regular) Coconut Taro Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 330 Cals 440 Cals |
Strawberry Chocolate Earl Grey Milk Tea (Regular) Strawberry Chocolate Earl Grey Milk Tea (Large) | CAN$ 6.30 CAN$ 7.01 | 320 Cals 480 Cals |
Matcha Red Bean Milk Tea (Regular) Matcha Red Bean Milk Tea (Large) | CAN$ 6.80 CAN$ 7.51 | 240 Cals 340 Cals |
Matcha Milk Tea (Regular) Matcha Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 140 Cals 180 Cals |
Honeydew Milk Tea (Regular) Honeydew Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 230 Cals 310 Cals |
Strawberry Oreo Milk Tea (Regular) Strawberry Oreo Milk Tea (Large) | CAN$ 6.70 CAN$ 7.41 | 490 Cals 670 Cals |
Wintermelon Milk Tea (Regular) Wintermelon Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 270 Cals 350 Cals |
Strawberry Milk Tea (Regular) Strawberry Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 280 Cals 380 Cals |
Chocolate Milk Tea (Regular) Chocolate Milk Tea (Large) | CAN$ 5.80 CAN$ 6.51 | 560 Cals 780 Cals |
Brown Sugar Fresh Milk Tea With Pearls (Regular) Brown Sugar Fresh Milk Tea With Pearls (Large) | CAN$ 6.20 CAN$ 6.91 | 230 Cals 290 Cals |
Coconut Milk Tea (Regular) Coconut Milk Tea (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 340 Cals 440 Cals |
Smoothies
Menu Item | Price | Calories |
---|---|---|
Mango Smoothie (Regular) Mango Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 220 Cals 300 Cals |
Taro Smoothie (Regular) Taro Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 300 Cals 380 Cals |
Passionfruit Smoothie (Regular) Passionfruit Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 220 Cals 300 Cals |
Coconut Smoothie (Regular) Coconut Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 380 Cals 530 Cals |
Lychee Smoothie (Regular) Lychee Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 110 Cals 170 Cals |
Honeydew Smoothie (Regular) Honeydew Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 430 Cals 590 Cals |
Grapefruit Smoothie (Regular) Grapefruit Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 190 Cals 260 Cals |
Matcha Marble Smoothie (Regular) Matcha Marble Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 330 Cals 450 Cals |
OREO Chocolate Smoothie (Regular) OREO Chocolate Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 490 Cals 680 Cals |
Peach Marble Smoothie (Regular) Peach Marble Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 400 Cals 550 Cals |
Strawberry OREO Smoothie (Regular) Strawberry OREO Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 492 Cals 677 Cals |
Roasted Coconut Coffee Smoothie (Regular) Roasted Coconut Coffee Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 440 Cals 600 Cals |
Peach Smoothie (Regular) Peach Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 220 Cals 300 Cals |
Lychee Smoothie (Regular) Lychee Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 110 Cals 170 Cals |
Matcha Smoothie (Regular) Matcha Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 190 Cals 260 Cals |
Coconut Taro Smoothie (Regular) Coconut Taro Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 430 Cals 590 Cals |
Strawberry Smoothie (Regular) Strawberry Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 | 220 Cals 300 Cals |
Creme Brulee Brown Sugar Smoothie (Regular) Creme Brulee Brown Sugar Smoothie (Large) | CAN$ 6.60 CAN$ 7.31 | 450 Cals 650 Cals |
Bubble Waffles
Menu Item | Price | Calories |
---|---|---|
Original Waffle | CAN$ 6.00 | 570 Cals |
Matcha Waffle | CAN$ 6.80 | 510 Cals |
Chocolate Waffle | CAN$ 6.80 | 770 Cals |
Pearl Waffle | CAN$ 6.80 | 580 Cals |
Yogurt Drinks
Menu Item | Price |
---|---|
Mango Yogurt Drink (Regular) Mango Yogurt Drink (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 |
Mango Yogurt Smoothie (Regular) Mango Yogurt Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 |
Peach Yogurt Drink (Regular) Peach Yogurt Drink (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 |
Peach Yogurt Smoothie (Regular) Peach Yogurt Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 |
Strawberry Yogurt Drink (Regular) Strawberry Yogurt Drink (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 |
Strawberry Yogurt Smoothie (Regular) Strawberry Yogurt Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 |
Yogurt Green Tea (Regular) Yogurt Green Tea (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 |
Lemon Yogurt Smoothie (Regular) Lemon Yogurt Smoothie (Large) | CAN$ 5.90 CAN$ 6.61 |
Lemon Yogurt Drink (Regular) Lemon Yogurt Drink (Large) | CAN$ 5.50 CAN$ 6.21 |
Also Visit: Crabby Joe’s Menu Prices In Canada
Strawberry Almond Series
Menu Item | Price | Calories |
---|---|---|
Strawberry Almond Jelly Milk Tea (Regular) Strawberry Almond Jelly Milk Tea (Large) | CAN$ 6.80 CAN$ 7.51 | 430 Cals 620 Cals |
Strawberry Almond Jelly Smoothie (Regular) Strawberry Almond Jelly Smoothie (Large) | CAN$ 8.00 CAN$ 8.71 | 380 Cals 560 Cals |
Strawberry Almond Milk Tea Love Potion Bottle | CAN$ 10.30 | 380 Cals |
Strawberry Almond Smoothie Love Potion Bottle | CAN$ 11.50 | 520 Cals |
Gingerbread Series
Menu Item | Price | Calories |
---|---|---|
Gingerbread Milk Tea (Regular) Gingerbread Milk Tea (Large) | CAN$ 6.00 CAN$ 6.71 | 380 Cals 530 Cals |
Gingerbread Milk Tea With Pearls (Regular) Gingerbread Milk Tea With Pearls (Large) | CAN$ 6.70 CAN$ 7.41 | 530 Cals 750 Cals |
Gingerbread Milk Tea With Pearls (With Bottle) | CAN$ 11.40 | 650 Cals |
Gingerbread Milk Tea With Milk Foam And Pearl | CAN$ 7.90 | 400 Cals |
Gingerbread Milk Tea With Milk Foam And Pearl (With Bottle) | CAN$ 11.40 | 420 Cals |
Milk Foam Strawberry Milk Tea With Pearls (Regular) Milk Foam Strawberry Milk Tea With Pearls (Large) | CAN$ 8.00 CAN$ 8.71 | 290 Cals 400 Cals |
Milk Foam Strawberry Milk Tea With Pearls (With Bottle) | CAN$ 11.50 | 407 Cals |
Milk Foam Taro Milk Tea (Regular) Milk Foam Taro Milk Tea (Large) | CAN$ 7.10 CAN$ 7.81 | 420 Cals 490 Cals |
Milk Foam Taro Milk Tea (With Bottle) | CAN$ 10.60 | 537 Cals |
Croffles
Menu Item | Price | Calories |
---|---|---|
Original Croffle | CAN$ 4.40 | 360 Cals |
Creme Brûlée Croffle | CAN$ 5.60 | 480 Cals |
Oreo Chocolate Croffle | CAN$ 5.60 | 565 Cals |
Milk Foam Croffle | CAN$ 5.60 | 541 Cals |
Oat Milk Series
Menu Item | Price | Calories |
---|---|---|
Honey Oat Milk Tea (Regular) Honey Oat Milk Tea (Large) | CAN$ 7.00 CAN$ 7.71 | 180 Cals 240 Cals |
Black Oat Milk Tea (Regular) Black Oat Milk Tea (Large) | CAN$ 6.70 CAN$ 7.41 | 150 Cals 200 Cals |
Brown Sugar Oat Milk Tea (Regular) Brown Sugar Oat Milk Tea (Large) | CAN$ 7.00 CAN$ 7.71 | 160 Cals 230 Cals |
Caramel Oat Milk Tea (Regular) Caramel Oat Milk Tea (Large) | CAN$ 7.00 CAN$ 7.71 | 180 Cals 250 Cals |
Wintermelon Oat Milk Tea (Regular) Wintermelon Oat Milk Tea (Large) | CAN$ 6.70 CAN$ 7.41 | 140 Cals 190 Cals |
Also Visit: Panago Pizza Menu Prices In Canada
Most Popular Food Items of Gong Cha in Canada
Gong Cha is well-known for its wide selection of delicious bubble teas and snacks. Here are some of the most popular items you can find on their menu:
Signature Milk Teas
- Classic Milk Tea
A rich blend of black tea and milk, sweetened to perfection. - Taro Milk Tea
Creamy and smooth, made with taro root for a unique flavor.
Fruit Teas
- Passion Fruit Green Tea
A refreshing mix of green tea and tangy passion fruit. - Mango Green Tea
Sweet mango paired with green tea for a tropical delight.
Specialty Drinks
- Brown Sugar Milk
Creamy milk with a hint of caramelized brown sugar. - Cheese Foam Tea
A unique drink topped with a rich cheese foam for a savory finish.
Toppings
- Boba Pearls
Chewy tapioca pearls that add a fun texture to any drink. - Pudding
Smooth and sweet, perfect for adding to your favorite beverages.
Snacks
- Taiwanese Popcorn Chicken
Crispy and flavorful, these bite-sized pieces are a great snack. - Sweet Potato Balls
A delicious treat with a crispy exterior and soft, sweet filling.
Branches of Gong Cha in Canada
With over 40 locations across Canada, Gong Cha has successfully introduced its authentic Taiwanese bubble tea to various provinces. Here’s a breakdown of where you can find Gong Cha:
Province | Number of Locations |
---|---|
Ontario | 30+ locations |
Quebec | 5+ locations |
Alberta | 1 location |
British Columbia | 1 location |
New Brunswick | 1 location |
Opening and Closing Hours for Gong Cha
The operating time for Gong Cha is given below.
Day | Opening Hours |
---|
Monday | 12:00 p.m. – 11:00 p.m. |
Tuesday | 12:00 p.m. – 11:00 p.m. |
Wednesday | 12:00 p.m. – 11:00 p.m. |
Thursday | 12:00 p.m. – 11:00 p.m. |
Friday | 12:00 p.m. – 12:00 a.m. |
Saturday | 12:00 p.m. – 12:00 a.m. |
Sunday | 12:00 p.m. – 11:00 p.m. |
FAQs on Gong Cha Menu in Canada
1. What are the most popular drinks at Gong Cha in Canada?
Gong Cha is known for its wide variety of bubble teas. Some popular options include:
- Milk Foam Series
- Fruit Tea Series
- Classic Bubble Tea
- Brown Sugar Series
2. Are there vegan options available at Gong Cha?
Yes, Gong Cha offers vegan options. You can choose plant-based milk alternatives, and many of the fruit teas are naturally vegan.
3. Can I customize my drink at Gong Cha?
Absolutely! You can customize your drink by adjusting the sweetness level, ice level, and choosing different toppings like boba, jelly, or pudding.
4. What are the operating hours for Gong Cha locations in Canada?
Operating hours may vary by location, but most Gong Cha shops are open from 12:00 p.m. to 11:00 p.m., with extended hours on weekends.
5. Does Gong Cha offer delivery services?
Yes, many Gong Cha locations partner with delivery services to provide options for customers who prefer to enjoy their drinks at home.
6. Are there any seasonal or limited-time offerings?
Yes, Gong Cha frequently introduces seasonal flavors and limited-time offerings. It’s best to check their website or visit a location for the latest updates.
7. Can I order online for pickup?
Many Gong Cha locations allow online ordering for pickup. Check the specific location’s website or app for availability.
8. Are there loyalty programs or discounts available?
Gong Cha often has loyalty programs and promotions. Customers can sign up for updates through their website or app to take advantage of these offers.
Last Words
Gong Cha offers a delightful menu of bubble tea and other beverages in Canada. With its variety of flavors and customizable options, it continues to be a popular choice for tea lovers. Whether you’re looking for a refreshing drink or a unique flavor experience, Gong Cha is a great destination.
“`json “`